No te dejes engañar por la apariencia y tamaño del Mobiltechlifts ML2, pues su huella compacta de 2,4 x 2,4 metros puede cargar una impresionante cantidad de hasta 200 kg y alcanzar una altura máxima de hasta 6,5 metros.
Su compacta construcción y su manejabilidad hacen del Mobiltechlifts ML2 una opción realmente adecuada para eventos en directo a pequeña escala.
Características:
| Estabilizadores telescópicos que mejoran su utilidad y estabilidad | ||
| Patas de goma de los estabilizadores que protegen de daños y garantizan mayor sujeción | ||
| Ruedas con frenos integrados para garantizar mayor seguridad | ||
| Nivel de burbuja para el control de la nivelación | ||
| Acolchamiento de plástico en el mástil para evitar daños | ||
| Cabrestante manual | ||
| Indicador de altura | ||
| Puntos de fijación en el mástil | ||
| Cierre secundario | ||
| Cubierta opcional para el cabrestante | ||
| Tornillo manual que disminuye los movimientos del mástil, proporcionando mayor seguridad | ||
| DGUV-17 | ||
| Certificación TUV Nord | ||
Modelo 5520
| Carga: 200 kg | ||
| Peso: 115 kg | ||
| Max. Altura: 5.5 m | ||
| Min. Altura: 1.77 m | ||
| Huella: 2,4 x 2,4 m |
Modelo 6520
| Carga: 200 kg | ||
| Peso: 126 kg | ||
| Max. Altura: 6.5 m | ||
| Min. Altura: 1.82 m | ||
| Huella: 2,4 x 2,4 m |



* Tu comentario en la Revista ISP Audio & Light * Comparte el articulo en las redes